ردیف | عنوان | تعرفه ۱۳۹۸ (به ریال ) |
---|---|---|
۱ | ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار) | ۲۵۰,۰۰۰ |
۲ | صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) | ۵۰۰,۰۰۰ |
۳ | صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) | ۷۰۰,۰۰۰ |
۴ | صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | تعویض کارت هوشمند ملی(ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و )… باستثناء اشتباه مأمور |
۳۰۰,۰۰۰ |
۶ | فعال سازی امضاء الکترونیک | ۲۰۰,۰۰۰ |
۷ | ثبت ولادت در مهلت قانونی بهمراه صدور شناسنامه | ۱۵۰,۰۰۰ |
۸ | ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی تا ( ۳ ماه ) بهمراه صدور شناسنامه | ۳۰۰,۰۰۰ |
۹ | ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (از ۳ ماه و بعد آن ) بهمراه صدور شناسنامه | ۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | تنظیم سند هویتی در اجرای احکام مراجع قضائی و کمیسیون تشخیص سن | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بند های ۴ و۵ و۶ ماده ۹۷۶ و ۹۷۹ م . ق ۵ و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | صدورشناسنامه مجدد | ۳۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد۳۲ و۳۳ قانون ثبت احوال | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت اول ) باستثناء مشمولین تبصره ۲ ماده ۱ قانون تخلفات ،جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۷۰ مجمع | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت دوم) | ۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت سوم و بعد از آن) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | تغییر نام با تجویز سازمان یا محاکم قضایی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | تغییر نام خانوادگی(نوبت اول) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | تغییرنام خانوادگی تبصره ذیل ماده۴۱قانون ثبت احوال ( فرزندان زیر ۱۸ سال) | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۱ | تأیید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | صدورگواهی از قبیل گواهی مشخصات ، وفات ، تأییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ ۱۶ کتبی به استعلام مشخصات هویتی | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | تأیید گزارش مفقودی شناسنامه ، کارت شناسایی ملی و کارت هوشمند ملی | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | استعلام دستی مبتنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هر شخص |
۱۰,۰۰۰ |
۲۵ | استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاههایی نظیر شرکتها ، بانکها، | ۲,۰۰۰ |
۲۶ | نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به إزای هر مورد ، برای دستگاههایی نظیر شرکتها ، بانکها، بیمه ها ، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی | ۸,۰۰۰ |
۲۷ | تأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | صدور گواهی تجرد | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | صدور گواهی ازدواج و طلاق | ۵۰۰,۰۰۰ |
۳۰ | ثبت اقرار نامه زوجیت | ۳۰۰,۰۰۰ |
۳۱ | انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن) | ۵۰,۰۰۰ |
۳۱ | انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی(الکترونیکی و غیر آن) | ۱۵۰,۰۰۰ |
۳۲ | صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور | ۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳ | ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی | ۳۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | صدور گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی(تعویض و فقدان) | ۱۵۰,۰۰۰ |
۳۵ | اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی | ۷۰۰,۰۰۰ |
۳۶ | درخواست رسیدگی از هیأتهای حل اختلاف اسناد هویتی باستثناء اشتباه مأمور | ۳۰۰,۰۰۰ |
۳۷ | در خواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن | ۵۰۰,۰۰۰ |
۳۸ | تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال | ۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹ | صدور و تمدید گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰ | صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱ | فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه ، تمدید، تغییر نام) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲ | فعالسازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳ | فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه ، تمدید ، تغییر نام) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ | فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ | فعالسازی مجدد هر توکن ( VPN ، مدیر فنی ) به دلیل خرابی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |